příjezd | odjezd | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, vlakové nádraží | 8:33 | |
Ceske Budejovice, vlakové nádraží | 9:28 | 10:06 |
Linz Hbf | 12:15 | 12:32 |
Doba jízdy | 3 hod 4 min |
|
Přestupy | 1 | |
Přibližná cena | 235 CZK + 22 EUR |
příjezd | odjezd | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, vlakové nádraží | 11:49 | |
Ceske Budejovice, jižní zastávka | 12:36 | 14:21 |
Linz Hbf | 16:41 | 16:53 |
Doba jízdy | 5hod 35min |
|
Přestupy | 1 | |
Přibližná cena | 235 CZK + 22 EUR |
příjezd | odjezd | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, vlakové nádraží | 14:00 | |
Ceske Budejovice, jižní zastávka | 14:47 | 16:06 |
Summerau | 17:41 | 18:10 |
Linz Hbf | 19:24 | 19:32 |
Doba jízdy | 4hod 32min |
|
Přestupy | 2 | |
Přibližná cena | 257 CZK + 25 EUR |
příjezd | odjezd | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, vlakové nádraží | 16:02 | |
Ceske Budejovice, jižní zastávka | 16:50 | 18:14 |
Linz Hbf | 20:46 | 20:53 |
Doba jízdy | 4hod 51min | |
Přestupy | 1 | |
Přibližná cena | 235 CZK + 22 EUR |
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Linz to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Linz and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Linz and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns