Τρένο ταξιδεύει από το Cesky Krumlov στο Λιντς είναι μάλλον μεγάλων αποστάσεων. Δεν υπάρχει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Cesky Krumlov και Λιντς. Συνήθως 2 έως 3 συνδέσεις τρένο από το Cesky Krumlov στο Λιντς συμβαίνουν κάθε μέρα, αλλά θα πρέπει να αλλάξετε τρένα τουλάχιστον δύο φορές και η μέση διάρκεια του με το τρένο είναι 3 ώρες και 30 λεπτά.
Όταν αποφασίζουν να ταξιδέψουν από το Cesky Krumlov στο Λιντς με το τρένο, θα πρέπει πρώτα να πάρετε από το Cesky Krumlov στο κέντρο της πόλης στο σταθμό του τρένου. Δείτε μερικές συμβουλές εδώ. Όταν είστε εκεί, θα πάρετε το τρένο από το Cesky Krumlov στο Ceske Budejovice, μια πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Cesky Krumlov. Στη συνέχεια θα κατευθυνθείτε νότια προς Λινζ. Από το σιδηροδρομικό σταθμό Λιντς μπορείτε είτε να πάρετε ένα ταξί ή να χρησιμοποιήσετε ένα μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσετε στο ξενοδοχείο σας.
Αν θέλετε το ταξίδι σας να είναι ταχύτερη, χωρίς μεταβάσεις και για σχεδόν την ίδια τιμή, η πόρτα σε πόρτα υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο είναι μια λύση για σας.
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, το σιδηροδρομικό σταθμό | 8:33 | |
Ceske Budejovice, το σιδηροδρομικό σταθμό | 9:28 | 10:06 |
Λιντς Hbf | 12:15 | 12:32 |
Συνολική διάρκεια | 3 ώρες 4 λεπτά | |
Μετάβασης | 1 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 235 CZK + 22 EUR |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, το ξενοδοχείο σας | 10:00 | |
Λιντς, το ξενοδοχείο σας | 12:00 | |
Συνολική διάρκεια | 2 ώρες | |
Μετάβασης | 0 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, το σιδηροδρομικό σταθμό | 11:49 | |
Ceske Budejovice, το σιδηροδρομικό σταθμό | 12:36 | 14:21 |
Λιντς Hbf | 16:41 | 16:53 |
Συνολική διάρκεια | 5 ώρες 35 λεπτά | |
Μετάβασης | 1 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 235 CZK + 22 EUR |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, το ξενοδοχείο σας | 13:00 | |
Λιντς, το ξενοδοχείο σας | 15:00 | |
Συνολική διάρκεια | 2 ώρες | |
Μετάβασης | 0 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, το σιδηροδρομικό σταθμό | 16:02 | |
Ceske Budejovice, το σιδηροδρομικό σταθμό | 16:50 | 18:14 |
Λιντς Hbf | 20:46 | 20:53 |
Συνολική διάρκεια | 4 ώρες 51 λεπτά | |
Μετάβασης | 1 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 235 CZK + 22 EUR |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, το ξενοδοχείο σας | 17:00 | |
Λιντς, το ξενοδοχείο σας | 19:00 | |
Συνολική διάρκεια | 2 ώρες | |
Μετάβασης | 0 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
Μπορεί να ψάξει για:
Πόσες ώρες στο τρένο από το Cesky Krumlov στο Λιντς;
Πόσο καιρό το τρένο από το Cesky Krumlov στο Λιντς πάρει;
Πόσο κάνει το τρένο από το Cesky Krumlov στο κόστος Λιντς;
Ποια είναι η τιμή του εισιτηρίου του τρένου από το Cesky Krumlov στο Λιντς;
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Linz to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Linz and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Linz and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns