Δεν υπάρχει κανένα λεωφορείο της γραμμής από Λινζ προς Cesky Krumlov απολύτως. Αλλά είναι δυνατόν να συνδυαστούν τρένο και το λεωφορείο, η οποία είναι ταχύτερη από ό, τι σιδηροδρομικές συνδέσεις μόνο. Ο μέσος χρόνος που το ταξίδι διαρκεί 3 ώρες 8 λεπτά.
Θα πρέπει να πάρετε τρένο, είτε πρόκειται για Ceske Budejovice ή Kaplice και μετά να πάρετε λεωφορείο για Cesky Krumlov. Η στάση στο Cesky Krumlov βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης (σε αντίθεση με το σιδηροδρομικό σταθμό).
Η επιλογή μέσω Kaplice είναι λίγο φθηνότερο και συνήθως διαρκεί λίγο λιγότερο χρόνο, αλλά η απόσταση μεταξύ της στάσης της αμαξοστοιχίας και στάση λεωφορείου σε Kaplice είναι μεγαλύτερο από το ένα ανάμεσα στο σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό λεωφορείων σε Ceske Budejovice.
Αν θέλετε το ταξίδι σας να είναι ταχύτερη, χωρίς μεταβάσεις και για σχεδόν την ίδια τιμή, η πόρτα σε πόρτα υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο είναι μια λύση για σας.
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Λιντς Hbf | 7:07 | 7:21 |
Kaplice, το σιδηροδρομικό σταθμό | 9:14 |
|
Kaplice-nádraží (στάση λεωφορείου) | 10:10 | |
Cesky Krumlov, σταθμός λεωφορείων | 10:35 | |
Συνολική διάρκεια | 3 ώρες και 15 λεπτά | |
Μετάβασης | 1 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 372 CZK + 22 EUR |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Λιντς, το ξενοδοχείο σας | 9:00 | |
Cesky Krumlov, το ξενοδοχείο σας | 11:00 | |
Συνολική διάρκεια | 2 ώρες | |
Μετάβασης | 0 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Λιντς Hbf | 11:07 | 11:12 |
Kaplice, το σιδηροδρομικό σταθμό | 13:11 |
|
Kaplice-nádraží (στάση λεωφορείου) | 14:23 | |
Cesky Krumlov, σταθμός λεωφορείων | 14:45 | |
Συνολική διάρκεια | 3 ώρες 23 λεπτά | |
Μετάβασης | 1 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 372 CZK + 22 EUR |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Λιντς, το ξενοδοχείο σας | 13:00 | |
Cesky Krumlov, το ξενοδοχείο σας | 15:00 | |
Συνολική διάρκεια | 2 ώρες | |
Μετάβασης | 0 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Λιντς Hbf | 15:28 | 15:35 |
Ceske Budejovice, το σιδηροδρομικό σταθμό | 17:42 |
|
Ceske Budejovice, σταθμός λεωφορείων | 18:15 | |
Cesky Krumlov, bσταθμός λεωφορείων | 18:50 | |
Συνολική διάρκεια | 3 ώρες 10 λεπτά | |
Μετάβασης | 1 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 387 CZK + 22 EUR |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Λιντς, το ξενοδοχείο σας | 17:00 | |
Cesky Krumlov, το ξενοδοχείο σας | 19:00 | |
Συνολική διάρκεια | 2 ώρες | |
Μετάβασης | 0 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
Μπορεί να ψάξει για:
Πόσες ώρες στο τρένο από το Λιντς σε Cesky Krumlov;
Πόσο καιρό το τρένο από Λινζ προς Cesky Krumlov πάρει;
Πόσο κάνει το τρένο από Λινζ προς το κόστος Cesky Krumlov;
Ποια είναι η τιμή του εισιτηρίου του τρένου από Λινζ προς Cesky Krumlov;
Δρομολόγια λεωφορείων από Λινζ προς Cesky Krumlov.
Λιντς για Cesky Krumlov λεωφορεία χρονοδιαγράμματα.
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Linz to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Linz and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Linz and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns