No existe ninguna línea de autobús de Linz a Cesky Krumlov en absoluto. Sin embargo, es posible combinar conexiones de tren y de autobús, que es más rápido que las conexiones de trenes solamente. El tiempo promedio de duración del viaje es de 3 horas 8 minutos.
Usted tiene que conseguir tren que va bien en Ceske Budejovice o Kaplice y luego tomar un autobús en Cesky Krumlov. La estación de autobuses en Cesky Krumlov se encuentra cerca del centro de la ciudad (a diferencia de la estación de tren).
La opción a través de Kaplice es un poco más barato y por lo general toma tiempo un poco menos, pero la distancia entre la parada de tren y parada de autobús en Kaplice es más grande que la que existe entre la estación de tren y la estación de autobuses de Ceske Budejovice.
Si quieres que tu viaje sea más rápido, sin ningún tipo de cambios de y para casi el mismo precio, el servicio de transporte puerta a puerta es una solución para usted.
llegada | salida | |
---|---|---|
Linz Hbf | 7:07 | 7:21 |
Kaplice, estación de tren | 9:14 |
|
Kaplice-nádraží (parada de autobús) | 10:10 | |
Cesky Krumlov, la estación de autobuses | 10:35 | |
Duración total | 3 horas y 15 minutos | |
Los cambios de | 1 | |
Precio aproximado | 372 CZK + 22 EUR |
llegada | salida | |
---|---|---|
Linz, su hotel | 9:00 | |
Cesky Krumlov, su hotel | 11:00 | |
Duración total | 2 horas | |
Los cambios de | 0 | |
Precio aproximado | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
llegada | salida | |
---|---|---|
Linz Hbf | 11:07 | 11:12 |
Kaplice, estación de tren | 13:11 |
|
Kaplice-nádraží (parada de autobús) | 14:23 | |
Cesky Krumlov, la estación de autobuses | 14:45 | |
Duración total | 3 hours 23 minutes | |
Los cambios de | 1 | |
Precio aproximado | 372 CZK + 22 EUR |
llegada | salida | |
---|---|---|
Linz, su hotel | 13:00 | |
Cesky Krumlov, su hotel | 15:00 | |
Duración total | 2 horas | |
Los cambios de | 0 | |
Precio aproximado | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
llegada | salida | |
---|---|---|
Linz Hbf | 15:28 | 15:35 |
Ceske Budejovice, estación de tren | 17:42 |
|
Ceske Budejovice, la estación de autobuses | 18:15 | |
Cesky Krumlov, la estación de autobuses | 18:50 | |
Duración total | 3 hours 10 minutes | |
Los cambios de | 1 | |
Precio aproximado | 387 CZK + 22 EUR |
llegada | salida | |
---|---|---|
Linz, su hotel | 17:00 | |
Cesky Krumlov, su hotel | 19:00 | |
Duración total | 2 horas | |
Los cambios de | 0 | |
Precio aproximado | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
Es posible que haya estado buscando:
¿Cuántas horas en el tren de Linz a Cesky Krumlov?
¿Cuánto tarda el tren desde Linz a Cesky Krumlov tomar?
¿Cuánto cuesta el tren de Linz a Cesky Krumlov costo?
¿Cuál es el precio del billete de tren de Linz a Cesky Krumlov?
Los horarios de los autobuses de Linz en Cesky Krumlov.
Linz a Cesky Krumlov autobuses horarios.
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Linz to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Linz and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Linz and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns