リンツからチェスキークルムロフへの直通列車接続がありません、あなたは列車でリンツからチェスキークルムロフを取得するには、少なくとも2つの列車を取る必要があります。ライドにかかる平均時間は3時間と30分です。
電車に乗るとSummerauとチェスケブデヨヴィツェ(チェスキークルムロフの30キロ北約市)に進みます。あなたが取る必要がある最後の列車はチェスケブデヨヴィツェからチェスキークルムロフへの1つです。ここにチェスキークルムロフの鉄道駅から町の中心部に取得する方法を参照してください。
あなたの旅は、任意のチェンジせずに、ほぼ同じ価格のために、速くなりたい場合は、ドア·ツー·ドアのシャトルサービスはあなたのためのソリューションです。
到着 | 出発 | |
---|---|---|
リンツ中央駅 | 7:07 | 7:21 |
チェスケブデヨヴィツェ、 "jizni zastavka"ストップ | 9:50 | 11:13 |
チェスキークルムロフ、鉄道駅 | 12:07 | |
合計時間 | 4時間7分 | |
チェンジ | 1 | |
おおよその価格 | 357 CZK + 22 EUR |
到着 | 出発 | |
---|---|---|
リンツ、あなたのホテル | 9:00 | |
チェスキークルムロフ、あなたのホテル | 11:00 | |
合計時間 | 2時間 | |
チェンジ | 0 | |
おおよその価格 | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
到着 | 出発 | |
---|---|---|
リンツ中央駅 | 11:07 | 11:12 |
チェスケブデヨヴィツェ、 "jizni zastavka"ストップ | 13:46 | 15:08 |
チェスキークルムロフ、鉄道駅 | 15:57 | |
合計時間 | 3時間55分 | |
チェンジ | 1 | |
おおよその価格 | 357 CZK + 22 EUR |
到着 | 出発 | |
---|---|---|
リンツ、あなたのホテル | 13:00 | |
チェスキークルムロフ、あなたのホテル | 15:00 | |
合計時間 | 2時間 | |
チェンジ | 1 | |
おおよその価格 | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
到着 | 出発 | |
---|---|---|
リンツ中央駅 | 15:28 | 15:35 |
チェスケブデヨヴィツェ、鉄道駅 | 17:42 | 19:04 |
チェスキークルムロフ、鉄道駅 | 19:59 | |
合計時間 | 3時間49分 | |
チェンジ | 1 | |
おおよその価格 | 335 CZK + 22 EUR |
到着 | 出発 | |
---|---|---|
リンツ、あなたのホテル | 17:00 | |
チェスキークルムロフ、あなたのホテル | 19:00 | |
合計時間 | 2時間 | |
チェンジ | 0 | |
おおよその価格 | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
あなたが探している可能性があります。
リンツからチェスキークルムロフへは電車で何時間?
リンツからチェスキークルムロフへの電車はどのくらいかかりますか?
どのくらいのリンツからチェスキークルムロフ·コストに列車はいますか?
リンツからチェスキークルムロフへの列車の切符の価格は何ですか?
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Linz to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Linz and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Linz and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns