린즈와에서 Cesky Krumlov에 대한 어떤 직접 기차 연결이 없습니다, 당신은 기차로 린즈와에서 Cesky Krumlov에 도착하기 적어도 두 전철을 타시해야합니다. 탈 걸리는 평균 시간은 3 시간 30 분입니다.
기차를 타고 Summerau과 Ceske Budejovice (Cesky Krumlov의 30km 북쪽에 도시)로 이동합니다. 당신이 먹는 할 마지막 열차는 Ceske Budejovice의 Cesky Krumlov에서까지 하나이다. 여기 Cesky Krumlov 기차역에서 시내 중심가에 도착하는 방법을 참조하십시오.
당신의 여행은 어떤 changeovers없이 거의 동일한 가격에, 빠른되고 싶다면, 문 - 투 - 도어 셔틀 서비스가 당신을 위해 솔루션입니다.
도착 | 출발 | |
---|---|---|
L린즈와 Hbf | 7:07 | 7:21 |
Ceske Budejovice의는 "jizni zastavka"는 중단 | 9:50 | 11:13 |
Cesky Krumlov, 기차역 | 12:07 | |
총 소요 시간 | 4시간 7분 | |
Changeovers | 1 | |
대략 가격이 | 357 CZK + 22 EUR |
도착 | 출발 | |
---|---|---|
린즈와, 호텔 | 9:00 | |
Cesky Krumlov, 호텔 | 11:00 | |
총 소요 시간 | 이시간 | |
Changeovers | 0 | |
대략 가격이 | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
도착 | 출발 | |
---|---|---|
린즈와 Hbf | 11:07 | 11:12 |
Ceske Budejovice의는 "jizni zastavka"는 중단 | 13:46 | 15:08 |
Cesky Krumlov, 기차역 | 15:57 | |
총 소요 시간 | 3시간 55분 | |
Changeovers | 1 | |
대략 가격이 | 357 CZK + 22 EUR |
도착 | 출발 | |
---|---|---|
린즈와, 호텔 | 13:00 | |
Cesky Krumlov, 호텔 | 15:00 | |
총 소요 시간 | 이시간 | |
Changeovers | 1 | |
대략 가격이 | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
도착 | 출발 | |
---|---|---|
린즈와 Hbf | 15:28 | 15:35 |
Ceske Budejovice, 기차역 | 17:42 | 19:04 |
Cesky Krumlov, 기차역 | 19:59 | |
총 소요 시간 | 3시간 49분 | |
Changeovers | 1 | |
대략 가격이 | 335 CZK + 22 EUR |
도착 | 출발 | |
---|---|---|
린즈와, 호텔 | 17:00 | |
Cesky Krumlov, 호텔 | 19:00 | |
총 소요 시간 | 이시간 | |
Changeovers | 0 | |
대략 가격이 | 500 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
당신이 찾고있는 것 :
몇 시간 린즈와에서 Cesky Krumlov에 기차에서?
린즈와에서 Cesky Krumlov에 기차가 얼마나 걸립니까?
얼마 린즈와에서 Cesky Krumlov 비용으로 기차를합니까?
린즈와에서 Cesky Krumlov로가는 열차 티켓의 가격은 무엇입니까?
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Linz to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Linz and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Linz and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns